Логотип

HitBTC - страница 6.

12:54

Курс Биткоина на HitBTC:

6811.9$
-432.46$ -5.9696%
Курс открытия
7244.36$
Макc.курс / Мин. курс
7308.78$ / 6727.39$

Характеристика торгов:

Страна: United Kingdom
Тип: Multiple Cryptos
Стартовый курс: 7244.36$
Курс: 6811.9$
Наивысший курс (24 ч.): 7 308$
Низший курс (24 ч.): 6 727$
Объём BTC (24 ч). 8 009
Объём USD (24 ч). 55 427 900
Капитализация 116 397 149 167$
Изменение за день -432.46$
Coinbase 93297.9$ +1168.68
P2PB2B 93180.6$ +1021.63
Kraken 93346.2$ +1216.2
Bitstamp 93322$ +1182
Bitlish 3858$ +22.98
Gemini 93105.8$ +962.93

Другие валюты на бирже криптовалют HitBTC

ВалютаКурсИзмененияОбъём
XLM / USD0.249997 $-0.018044 -6.7318%77200Ƀ
EMGO / USD0.24 $-0.025 -9.434%1597.16Ƀ
UTT / USD0.24 $-0.037 -13.3574%105469Ƀ
XEM / USD0.218814 $-0.013989 -6.0089%2324310Ƀ
SBTC / USDT0.21391 USDT0 +0%
TRX / USDT0.19837 USDT0.0100264 +5.3235%21361200Ƀ
PLR / USD0.18713 $-0.01287 -6.435%7010Ƀ
BNB / ETH0.179806 ETH-0.0073485 -3.9264%1658.2Ƀ
ADA / USD0.1749 $-0.013635 -7.2321%202400Ƀ
WMGO / USD0.1694 $0.0093 +5.8089%450Ƀ
EET / USD0.162 $-0.00838 -4.9184%1860Ƀ
ICX / USDT0.16 USDT-0.033568 -17.3417%187Ƀ
MTC / USD0.157586 $-0.013977 -8.1469%533600Ƀ
DADI / USD0.15643 $-0.00357 -2.2313%1150Ƀ
ATB / USD0.148 $0.003 +2.069%13266.6Ƀ
BCH / ETH0.14512 ETH-0.00017 -0.117%0.3179Ƀ
WAX / USD0.14489 $-0.0142 -8.9258%7950Ƀ
CVC / USDT0.138581 USDT0.0123675 +9.7989%
AMM / USD0.1381 $-0.0075 -5.1511%3910Ƀ
WIZ / USD0.13 $-0.01339 -9.3382%120Ƀ