P2PB2B
15:09
Курс Биткоина на P2PB2B:
93180.6$
+1021.63$ +1.1086%
Курс открытия
92159$
Макc.курс / Мин. курс
94673.5$ / 90792.4$
Характеристика торгов:
Страна: | Estonia |
Тип: | Multiple Cryptos |
Стартовый курс: | 92159$ |
Курс: | 93180.6$ |
Наивысший курс (24 ч.): | 94 673$ |
Низший курс (24 ч.): | 90 792$ |
Объём BTC (24 ч). | 12 787 |
Объём USD (24 ч). | 1 184 440 000 |
Капитализация | 1 843 865 901 173$ |
Изменение за день | +1021.63$ |
Валюта | Курс | Изменения | Объём |
---|---|---|---|
BCH / BTC | 0.00536 BTC | 0.00015 +2.8791% | 110.342Ƀ |
BCH / USD | 499.8 $ | 16.9 +3.4997% | 604.384Ƀ |
BNB / BTC | 0.006686 BTC | -0.000033 -0.4911% | 122.556Ƀ |
BNB / ETH | 0.18 ETH | -0.0069 -3.6918% | 234.05Ƀ |
BNB / USD | 620.8 $ | 0.7 +0.1129% | 3040.55Ƀ |
BTC / USD | 93180.6 $ | 1021.63 +1.1086% | 12787.9Ƀ |
ETC / BTC | 0.000314 BTC | 0.000012 +3.9735% | 2685.08Ƀ |
ETC / ETH | 0.0085 ETH | 0.00013 +1.5532% | 47.15Ƀ |
ETC / USD | 29.31 $ | 1.41 +5.0538% | 18441.9Ƀ |
ETH / BTC | 0.03702 BTC | 0.00107 +2.9764% | 375.844Ƀ |
ETH / USD | 3448.8 $ | 137.49 +4.1521% | 359.329Ƀ |
LINK / USD | 17.97 $ | 1.35 +8.1227% | 41222.6Ƀ |
LTC / BTC | 0.001012 BTC | 0.000034 +3.4765% | 1124.32Ƀ |
LTC / ETH | 0.02738 ETH | 0.00031 +1.1452% | 253.755Ƀ |
LTC / USD | 94.26 $ | 4.15 +4.6055% | 50386.1Ƀ |
NEO / BTC | 0.0001521 BTC | 0.0000056 +3.8225% | 5454.71Ƀ |
NEO / USD | 14.17 $ | 0.67 +4.963% | 4193.46Ƀ |
Биржа криптовалют P2PB2B
На бирже P2PB2B можно торговать популярными криптовалютами:
- биткоин;
- лайткоин;
- эфир и т.п.
Согласно рейтингам или аналитике по уровню капитализации, самой популярной и эффективной является торговля биткоинами.
Обзоры биржи P2PB2B, одним из ее весомых преимуществ явл яется наличие удобных сервисов для работы: актуальные курсы валют, графики, новости, описания, истории сделок и т.д.