HitBTC
12:54
Курс Биткоина на HitBTC:
6811.9$
-432.46$ -5.9696%
Курс открытия
7244.36$
Макc.курс / Мин. курс
7308.78$ / 6727.39$
Характеристика торгов:
Страна: | United Kingdom |
Тип: | Multiple Cryptos |
Стартовый курс: | 7244.36$ |
Курс: | 6811.9$ |
Наивысший курс (24 ч.): | 7 308$ |
Низший курс (24 ч.): | 6 727$ |
Объём BTC (24 ч). | 8 009 |
Объём USD (24 ч). | 55 427 900 |
Капитализация | 116 397 149 167$ |
Изменение за день | -432.46$ |
Валюта | Курс | Изменения | Объём |
---|---|---|---|
ACAT / USD | 0.005298 $ | -0.000973 -15.5159% | 3478400Ƀ |
ADA / BTC | 0.00001066 BTC | 0.000000953 +9.8177% | 5369Ƀ |
ADA / ETH | 0.000284851 ETH | 0.000015642 +5.8104% | 636062Ƀ |
ADA / USD | 0.1749 $ | -0.013635 -7.2321% | 202400Ƀ |
ADA / USDT | 0.981796 USDT | 0.0847094 +9.4427% | 45821400Ƀ |
ADX / USD | 0.483226 $ | -0.066774 -12.1407% | 200Ƀ |
ADX / USDT | 0.060004 USDT | -0.020325 -25.3022% | 2.1Ƀ |
AE / BTC | 0.00000028 BTC | 0 +0% | 0Ƀ |
AIR / USD | 0.0078591 $ | -0.0017146 -17.9095% | 20633400Ƀ |
AMB / USDT | 0.0047003 USDT | -0.0016464 -25.941% | 92Ƀ |
AMM / USD | 0.1381 $ | -0.0075 -5.1511% | 3910Ƀ |
AMP / BTC | 0.0000000484 BTC | 0.0000000105 +27.7045% | 15Ƀ |
ARDR / BTC | 0.00000062 BTC | -0.000000081 -11.5549% | 888Ƀ |
ARDR / USDT | 0.0897771 USDT | 0.0061931 +7.4094% | 283Ƀ |
ATB / USD | 0.148 $ | 0.003 +2.069% | 13266.6Ƀ |
ATM / USD | 0.0024 $ | -0.0004 -14.2857% | 594730Ƀ |
ATM / USDT | 1.8502 USDT | -0.6473 -25.9179% | 2.462Ƀ |
ATM** / BTC | 0.0000014 BTC | 0.0000001 +7.6923% | 829500Ƀ |
ATM** / ETH | 0.00001 ETH | 0 +0% | 106620Ƀ |
ATM** / USD | 0.011 $ | 0.001 +10% | 377390Ƀ |
Биржа криптовалют HitBTC
На бирже HitBTC можно торговать популярными криптовалютами:
- биткоин;
- лайткоин;
- эфир и т.п.
Согласно рейтингам или аналитике по уровню капитализации, самой популярной и эффективной является торговля биткоинами.
Обзоры биржи HitBTC, одним из ее весомых преимуществ явл яется наличие удобных сервисов для работы: актуальные курсы валют, графики, новости, описания, истории сделок и т.д.