Coinbase
15:18
Курс Биткоина на Coinbase:
93297.9$
+1168.68$ +1.2685%
Курс открытия
92129.2$
Макc.курс / Мин. курс
94819$ / 90682.6$
Характеристика торгов:
Страна: | United States of America |
Тип: | BTC and LTC/ETH |
Стартовый курс: | 92129.2$ |
Курс: | 93297.9$ |
Наивысший курс (24 ч.): | 94 819$ |
Низший курс (24 ч.): | 90 682$ |
Объём BTC (24 ч). | 14 646 |
Объём USD (24 ч). | 1 354 270 000 |
Капитализация | 1 846 187 439 891$ |
Изменение за день | +1168.68$ |
Валюта | Курс | Изменения | Объём |
---|---|---|---|
BCH / BTC | 0.005358 BTC | 0.000124 +2.3691% | 532.406Ƀ |
BCH / EUR | 476.79 € | 18.4 +4.0141% | 2706.92Ƀ |
BCH / GBP | 394.41 GBP | 11.53 +3.0114% | 240.188Ƀ |
BCH / USD | 501.78 $ | 18.97 +3.9291% | 32220.6Ƀ |
BTC / EUR | 88657.7 € | 1181.68 +1.3509% | 938.101Ƀ |
BTC / GBP | 73965.8 GBP | 853.44 +1.1673% | 226.148Ƀ |
BTC / USD | 93297.9 $ | 1168.68 +1.2685% | 14646.7Ƀ |
EOS / BTC | 0.00000858 BTC | 0.00000015 +1.7794% | 101938Ƀ |
EOS / EUR | 0.7574 € | 0.015 +2.0205% | 134238Ƀ |
EOS / USD | 0.7976 $ | 0.0157 +2.0079% | 1579230Ƀ |
ETC / BTC | 0.000315 BTC | 0.000011 +3.6184% | 6474.2Ƀ |
ETC / EUR | 27.84 € | 1.33 +5.017% | 10018.5Ƀ |
ETC / GBP | 23.22 GBP | 1.1 +4.9729% | 2503.29Ƀ |
ETC / USD | 29.42 $ | 1.5 +5.3725% | 270334Ƀ |
ETH / BTC | 0.03711 BTC | 0.00118 +3.2842% | 5491.92Ƀ |
ETH / EUR | 3290.57 € | 146.18 +4.6489% | 9563.68Ƀ |
ETH / GBP | 2744.22 GBP | 117.81 +4.4856% | 1490.86Ƀ |
ETH / USD | 3462.67 $ | 151.53 +4.5764% | 129439Ƀ |
GNT / USDC | 0.774 USDC | 0 +0% | 0Ƀ |
LTC / BTC | 0.001014 BTC | 0.000037 +3.7871% | 12913.7Ƀ |
Биржа криптовалют Coinbase
На бирже Coinbase можно торговать популярными криптовалютами:
- биткоин;
- лайткоин;
- эфир и т.п.
Согласно рейтингам или аналитике по уровню капитализации, самой популярной и эффективной является торговля биткоинами.
Обзоры биржи Coinbase, одним из ее весомых преимуществ явл яется наличие удобных сервисов для работы: актуальные курсы валют, графики, новости, описания, истории сделок и т.д.