15:18

Курс Биткоина на Coinbase:

93297.9$
+1168.68$ +1.2685%
Курс открытия
92129.2$
Макc.курс / Мин. курс
94819$ / 90682.6$

Характеристика торгов:

Страна: United States of America
Тип: BTC and LTC/ETH
Стартовый курс: 92129.2$
Курс: 93297.9$
Наивысший курс (24 ч.): 94 819$
Низший курс (24 ч.): 90 682$
Объём BTC (24 ч). 14 646
Объём USD (24 ч). 1 354 270 000
Капитализация 1 846 187 439 891$
Изменение за день +1168.68$
P2PB2B 93180.6$ +1021.63
HitBTC 6811.9$ -432.46
Kraken 93346.2$ +1216.2
Bitstamp 93322$ +1182
Bitlish 3858$ +22.98
Gemini 93105.8$ +962.93

Другие валюты на бирже криптовалют Coinbase

ВалютаКурсИзмененияОбъём
BCH / BTC0.005358 BTC0.000124 +2.3691%532.406Ƀ
BCH / EUR476.79 €18.4 +4.0141%2706.92Ƀ
BCH / GBP394.41 GBP11.53 +3.0114%240.188Ƀ
BCH / USD501.78 $18.97 +3.9291%32220.6Ƀ
BTC / EUR88657.7 €1181.68 +1.3509%938.101Ƀ
BTC / GBP73965.8 GBP853.44 +1.1673%226.148Ƀ
BTC / USD93297.9 $1168.68 +1.2685%14646.7Ƀ
EOS / BTC0.00000858 BTC0.00000015 +1.7794%101938Ƀ
EOS / EUR0.7574 €0.015 +2.0205%134238Ƀ
EOS / USD0.7976 $0.0157 +2.0079%1579230Ƀ
ETC / BTC0.000315 BTC0.000011 +3.6184%6474.2Ƀ
ETC / EUR27.84 €1.33 +5.017%10018.5Ƀ
ETC / GBP23.22 GBP1.1 +4.9729%2503.29Ƀ
ETC / USD29.42 $1.5 +5.3725%270334Ƀ
ETH / BTC0.03711 BTC0.00118 +3.2842%5491.92Ƀ
ETH / EUR3290.57 €146.18 +4.6489%9563.68Ƀ
ETH / GBP2744.22 GBP117.81 +4.4856%1490.86Ƀ
ETH / USD3462.67 $151.53 +4.5764%129439Ƀ
GNT / USDC0.774 USDC0 +0%
LTC / BTC0.001014 BTC0.000037 +3.7871%12913.7Ƀ